<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業經營 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<atom:link href="https://zgogo.tw/tag/business-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgogo.tw/tag/business-management/</link>
	<description>企業數位轉型＆電子商務微型顧問</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2025 02:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zgogo.tw/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>企業經營 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<link>https://zgogo.tw/tag/business-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>企業現況好不好？隱性營運異常的早期預警訊號</title>
		<link>https://zgogo.tw/early-warning-signs-of-hidden-operational-anomalies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 02:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[網站營運]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[<p>想要到企業上班或是找尋合作對象，最怕遇到營運開始出問題，但還沒爆開的企業，透過文章內容幫助我們做簡單的評估</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/early-warning-signs-of-hidden-operational-anomalies/">企業現況好不好？隱性營運異常的早期預警訊號</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業數位行銷團隊三大基本功</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%9c%98%e9%9a%8a%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%8a%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 10:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<p>不少趨勢報告中都提到，未來企業對於廣告代理商的依賴在某些部分會持續減少，儘管廣告代理商在工具操作及相關資源上會比一般企業多，但在其他面向上則不一定。一旦企業擁有了內部行銷團隊，建議可以做到以下幾點：了解市場趨勢、分析競爭對手、善用自身優勢</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%9c%98%e9%9a%8a%e4%b8%89%e5%a4%a7%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%8a%9f/">企業數位行銷團隊三大基本功</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自由心．苑舉辦之2013年7至9月課程預告</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[smz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smzwaldorf.com/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[<p>2013年7至9月將陸續推出以人智學為啟迪的多項課程。除了已公布的補正教育基礎與進階課程、歌德大自然的研究、2 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/">自由心．苑舉辦之2013年7至9月課程預告</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-利用PDCA提升經營成效</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e5%88%a9%e7%94%a8pdca%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%93%e7%87%9f%e6%88%90%e6%95%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[個人品牌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[<p>一個好的PDCA循環，除了前期的計畫，中段的執行，定期的查核外，中間或最後的精進，才是真正能夠讓企業或團隊持續進化的重點所在，否則前面的努力都會成為泡影．企業不可能每次的執行決策都是對的，但若能適時的檢討修正，那將會是最強大的競爭力．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e5%88%a9%e7%94%a8pdca%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%93%e7%87%9f%e6%88%90%e6%95%88/">經營管理-利用PDCA提升經營成效</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[個人品牌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR是一種管理模式，它跟以前主流的MBO或KPI管理相比，它強調溝通管理的重要。傳統KPI管理的是機械器具生產，而現在的KPI管理則是用在人的績效上，機器達不到目標數字的時候就是達不到，但人會想辦法去做到，但若執行者是用投機取巧方式達成時，代表企業的資源會有所浪費，該達標數字的意義也變得不大</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/">經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>秘魯・Ciao!</title>
		<link>https://zgogo.tw/pe-ciao/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/pe-ciao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 06:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PE/Peru・秘魯]]></category>
		<category><![CDATA[✈ South American 南美洲]]></category>
		<category><![CDATA[Ayahuasca]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[庫斯科]]></category>
		<category><![CDATA[死藤水]]></category>
		<category><![CDATA[秘魯]]></category>
		<category><![CDATA[馬丘比丘]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tell-peritale.net/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pisac, Cusco, Peru Ciao, Peru!   出發之前，想著先到庫斯科爬馬丘比丘看看周邊景 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/pe-ciao/">秘魯・Ciao!</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/pe-ciao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【企業經營】-利用波士頓矩陣思考銷售產品</title>
		<link>https://zgogo.tw/bcg-matrix-for-marketing/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/bcg-matrix-for-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果今天要你從手邊挑一支商品或服務出來做網路行銷或下網路廣告，你會選擇哪一支？如果不知道該回答這個問題，那麼你可以考慮用波士頓矩陣圖來幫助你做思考，哪支產品來做網路行銷或下網路廣告，能幫你帶來最好的效益．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/bcg-matrix-for-marketing/">【企業經營】-利用波士頓矩陣思考銷售產品</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/bcg-matrix-for-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷－光想著曝光不會有業績</title>
		<link>https://zgogo.tw/display-does-not-represent-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 01:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[<p>無論什麼時代，都會有抱著『只要有宣傳，就會有業績』的錯誤想法的人存在．但根據我自己過往諮詢的經驗，抱著這種心態來求助的人，最後失敗的機率幾乎是百分之百</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/display-does-not-represent-performance/">數位行銷－光想著曝光不會有業績</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業經營－Costco好市多的三大成長秘訣</title>
		<link>https://zgogo.tw/costco-skill/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/costco-skill/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 09:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四季生活]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[一蕊花台灣華德福師資培育學苑]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[個人品牌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costco在台灣經營20年，全台13個門市，會員數達到230萬人，續卡率9成，平均客單3千元是其他賣場3倍，究竟他們怎麼辦到的？在近期一篇專訪中，亞洲區總裁分享了一些秘訣，</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/costco-skill/">企業經營－Costco好市多的三大成長秘訣</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/costco-skill/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年馬雲湖畔大學演說精華整理</title>
		<link>https://zgogo.tw/2020-alibaba-jack/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/2020-alibaba-jack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 16:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[<p>馬雲在第六屆湖畔大學候選學員最終面試時，馬雲向所有145名候選企業家進行了簡短溝通，我節錄了中間的精華，無論是 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/2020-alibaba-jack/">2020年馬雲湖畔大學演說精華整理</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/2020-alibaba-jack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
