<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新聞資料 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<atom:link href="https://zgogo.tw/category/media-reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgogo.tw/category/media-reports/</link>
	<description>企業數位轉型＆電子商務微型顧問</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2021 23:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zgogo.tw/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>新聞資料 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<link>https://zgogo.tw/category/media-reports/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>台積電重視數位行銷的背後意義</title>
		<link>https://zgogo.tw/tsmc-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 00:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[<p>數位行銷不是只能應用在經營一般消費者，因為連經營B2B的台積電都在重視這件事情，其他企業更不該排斥．我們從它的職責描述中，可以了解到一個B2B的企業在數位行銷的經營上，最主要的就是做好兩件事情，一個是網站內容的經營，一個是社群形象的經營．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/tsmc-marketing/">台積電重視數位行銷的背後意義</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營選讀-張忠謀為何重視行銷與業務</title>
		<link>https://zgogo.tw/morrischangbusiness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 02:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>張忠謀說，許多技術出身的總經理常抱持「只要產品好、客人自己就會來」的想法，這是很錯誤的觀念，總經理應親自拜訪客戶、接觸客戶，並且學會有自信地與客戶交談。</p>
<p>定價也需要學習。張忠謀指出：要如何獲得客戶信任，權衡不同客戶所能負擔的價格，需要相當大的技巧。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/morrischangbusiness/">經營選讀-張忠謀為何重視行銷與業務</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看懂行銷5.0重點 &#8211; 關注新技術與D2C模式</title>
		<link>https://zgogo.tw/market5-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 02:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[<p>行銷5.0 是2021年的行銷新趨勢．行銷的領域絕對不會是一直用一樣的做法就能持續維持成效，現代行銷學的意見領袖飛利浦科特勒從早年的行銷1.0到現在，發布了2021年的最新行銷5.0，究竟行銷5.0在談什麼?近期他在一場活動中說明了他對行銷5.0的看法．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/market5-0/">看懂行銷5.0重點 &#8211; 關注新技術與D2C模式</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷-投放網路廣告該注意的3件事情</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e6%8a%95%e6%94%be%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%9a%843%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 01:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1076</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在企業利用網路廣告宣傳已經是常見的做法，但不代表我們只要會利用網路廣告宣傳就好，因為網路廣告雖然可以在很短的時間內帶來人流，但相對的，如果網路廣告預算一暫停，我們在網路的曝光會立刻歸零，因根據我的觀察，能夠成功的企業，除了投放網路廣告外，也都是有把這三點給做好的企業．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e6%8a%95%e6%94%be%e7%b6%b2%e8%b7%af%e5%bb%a3%e5%91%8a%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%9a%843%e4%bb%b6%e4%ba%8b%e6%83%85/">數位行銷-投放網路廣告該注意的3件事情</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷-網路行銷一定要懂得分眾經營</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e6%87%82%e5%be%97%e5%88%86%e7%9c%be%e7%b6%93%e7%87%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>即便是賣相同類型的產品或服務，不代表我們就肯定是競爭對手，重要的是：找出自家企業的定位與對應消費客群，如果能夠順利找出，那麼在多數企業沒辦法獨占整個市場的情況下，我們就有機會爭取到一塊市場，即便是賣相同類型的產品或服務，不代表我們就肯定是競爭對手，重要的是：找出自家企業的定位與對應消費客群，如果能夠順利找出，那麼在多數企業沒辦法獨占整個市場的情況下，我們就有機會爭取到一塊市場，反之，就會產生「每個賣同品項的都是我的競爭對手」的錯覺</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e6%87%82%e5%be%97%e5%88%86%e7%9c%be%e7%b6%93%e7%87%9f/">數位行銷-網路行銷一定要懂得分眾經營</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷-經營電商要自建官網 OR 平台上架</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e7%b6%93%e7%87%9f%e9%9b%bb%e5%95%86%e8%a6%81%e8%87%aa%e5%bb%ba%e5%ae%98%e7%b6%b2-or-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9e%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 23:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[<p>愈來愈多的企業選擇發展線上銷售通路，透過網路銷售自家商品，但在協助這些企業時，我發現他們常遇到一個問題：我該選 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e7%b6%93%e7%87%9f%e9%9b%bb%e5%95%86%e8%a6%81%e8%87%aa%e5%bb%ba%e5%ae%98%e7%b6%b2-or-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9e%b6/">數位行銷-經營電商要自建官網 OR 平台上架</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-利用PDCA提升經營成效</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e5%88%a9%e7%94%a8pdca%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%93%e7%87%9f%e6%88%90%e6%95%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI管理]]></category>
		<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[<p>一個好的PDCA循環，除了前期的計畫，中段的執行，定期的查核外，中間或最後的精進，才是真正能夠讓企業或團隊持續進化的重點所在，否則前面的努力都會成為泡影．企業不可能每次的執行決策都是對的，但若能適時的檢討修正，那將會是最強大的競爭力．</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e5%88%a9%e7%94%a8pdca%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%93%e7%87%9f%e6%88%90%e6%95%88/">經營管理-利用PDCA提升經營成效</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KPI管理]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR是一種管理模式，它跟以前主流的MBO或KPI管理相比，它強調溝通管理的重要。傳統KPI管理的是機械器具生產，而現在的KPI管理則是用在人的績效上，機器達不到目標數字的時候就是達不到，但人會想辦法去做到，但若執行者是用投機取巧方式達成時，代表企業的資源會有所浪費，該達標數字的意義也變得不大</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/">經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷- 4個外貿行銷必學的Google工具</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-4%e5%80%8b%e5%a4%96%e8%b2%bf%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%bf%85%e5%ad%b8%e7%9a%84google%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[<p>近期外貿產業因為疫情，很多的展會都無法進行，透過數位的方式進行外貿行銷，變成這段期間內增加自己在國外廠商能見度的重要方式．初期想做好數位行銷基本功比較常見的都是透過搜尋與社群的部分，今天分享一些常見的Google 工具，特別是有些免費的．一定要去善加利用</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7-4%e5%80%8b%e5%a4%96%e8%b2%bf%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%bf%85%e5%ad%b8%e7%9a%84google%e5%b7%a5%e5%85%b7/">數位行銷- 4個外貿行銷必學的Google工具</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提升網站轉換率必備的六種內容</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%bd%89%e6%8f%9b%e7%8e%87%e5%bf%85%e5%82%99%e7%9a%84%e5%85%ad%e7%a8%ae%e5%85%a7%e5%ae%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 15:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資料]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[電商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=914</guid>

					<description><![CDATA[<p>當一間企業開始經營網站後，就會開始期待透過這個網站得到些什麼，可能是訂單、可能是電話詢問，或者是詢價表單。但很可惜，多數時候很多企業可能什麼都沒獲得。這時候，不妨檢視看看你的網站裡面是否有以下的內容，如果愈完整，代表獲得訂單及詢問的機會愈大，能有效幫助提升轉換率</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%bd%89%e6%8f%9b%e7%8e%87%e5%bf%85%e5%82%99%e7%9a%84%e5%85%ad%e7%a8%ae%e5%85%a7%e5%ae%b9/">提升網站轉換率必備的六種內容</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
