<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OKR 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<atom:link href="https://zgogo.tw/tag/okr-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgogo.tw/tag/okr-management/</link>
	<description>企業數位轉型＆電子商務微型顧問</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 02:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zgogo.tw/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>OKR 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<link>https://zgogo.tw/tag/okr-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>自由心．苑舉辦之2013年7至9月課程預告</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[smz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課程預告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smzwaldorf.com/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[<p>2013年7至9月將陸續推出以人智學為啟迪的多項課程。除了已公布的補正教育基礎與進階課程、歌德大自然的研究、2 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/">自由心．苑舉辦之2013年7至9月課程預告</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/%e8%87%aa%e7%94%b1%e5%bf%83%ef%bc%8e%e8%8b%91%e8%88%89%e8%be%a6%e4%b9%8b2013%e5%b9%b47%e8%87%b39%e6%9c%88%e8%aa%b2%e7%a8%8b%e9%a0%90%e5%91%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</title>
		<link>https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[個人品牌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR是一種管理模式，它跟以前主流的MBO或KPI管理相比，它強調溝通管理的重要。傳統KPI管理的是機械器具生產，而現在的KPI管理則是用在人的績效上，機器達不到目標數字的時候就是達不到，但人會想辦法去做到，但若執行者是用投機取巧方式達成時，代表企業的資源會有所浪費，該達標數字的意義也變得不大</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/">經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR系列 &#8211; 為何你訂的OKR都沒有效?</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-why-did-not-work/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-why-did-not-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 14:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[<p>有些人撰寫OKR時可能這麼寫：「為了達成拓展業績目標，這個月要拜訪五間廠商」、「為了提升網站能見度目標，行銷企畫要寫出十篇文章」，或是「為了達成增加消費者選項這個目標，關鍵結果要上架十支商品」…此時此刻，主管一定要多問一句：「為什麼是ＸＸ這個數字？」因為訂出數字的同時，也代表該員工給自己的一個KPI，因此就必須讓他們能夠說明，為什麼要訂出這個數字</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-why-did-not-work/">OKR系列 &#8211; 為何你訂的OKR都沒有效?</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-why-did-not-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR-設定OKR時要小心的衝突矛盾</title>
		<link>https://zgogo.tw/be-care-for-set-okr/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/be-care-for-set-okr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>我自己過往協助企業推動OKR的過程中，不乏遇到希望達到這個目標的，事實上也常常可協助達成，但這樣的OKR目標設定伴隨的一個考量在於：若你要衝刺市場版圖，這時間追求利潤最大化有點不切實際</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/be-care-for-set-okr/">OKR-設定OKR時要小心的衝突矛盾</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/be-care-for-set-okr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR-如何設定OKR的目標?我推薦用平衡計分卡</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-with-the-balanced-scorecard/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-with-the-balanced-scorecard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[<p>在使用OKR的時候，很重要的一個環節就是設定目標(O,Objectives)，選對了要前進的目標，後續往下全面落實執行時，才不容易有偏差．那麼要如何選擇出一個好目標呢？按照多數相關文章的說明，都會建議要有動詞與名詞，也就是一個清楚明瞭的口號，例如提升工作效率、提升營運績效、提升會員忠誠度等．但這個口號的背後，我們可以參考的，是另外一項存在已久的管理表格：平衡計分卡</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-with-the-balanced-scorecard/">OKR-如何設定OKR的目標?我推薦用平衡計分卡</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-with-the-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>學OKR，選擇做最重要的事</title>
		<link>https://zgogo.tw/how-to-choose-kr/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/how-to-choose-kr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 08:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR，近年被廣為推廣的一種管理模式．被譽為是取代KPI管理的一種新創必學方式．多數相關的書也提到了設定完目標(O)之後，就是要在訂出關鍵結果(KR)，也就是說，我今天若是完成了這些關鍵結果，那麼我就應該可以達成我的目標．但問題就出在這個『訂出關鍵結果』上．關鍵結果，照其他相關書籍的說法，要能夠1.要能夠考量人力金錢時間能否支持 2. 要能夠聚焦有效果的項目，最好能夠數字化）．但問題來了，怎樣的數字叫合理？</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/how-to-choose-kr/">學OKR，選擇做最重要的事</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/how-to-choose-kr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兩分鐘搞懂 OKR 原理與應用</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 14:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR ，一個幫助intel及google等企業強大的企業管理方式．到底為什麼 OKR 能這麼有用？一般的企業 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/">兩分鐘搞懂 OKR 原理與應用</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年數位行銷、OKR、Google Analytics公開班課程一覽</title>
		<link>https://zgogo.tw/2020-okr-digital-marketing-google-analytics/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/2020-okr-digital-marketing-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 13:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中小學活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年一開始來幫自己充電一下．一、二月公開班課程出來啦，台北高雄兩地都有．類型有Google Analyt [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/2020-okr-digital-marketing-google-analytics/">2020年數位行銷、OKR、Google Analytics公開班課程一覽</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/2020-okr-digital-marketing-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR導入-從個人到企業都適用的提升績效技巧</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-skill-2/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-skill-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 15:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR到底是什麼？簡單來說，OKR就是：聚焦主要目標，找出達成方法．而要做的，我們分成三階段來看：想達成什麼事？該做哪些事？定期檢視</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-skill-2/">OKR導入-從個人到企業都適用的提升績效技巧</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-skill-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR導入-承諾型OKR與挑戰型OKR的差異？</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-2/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[<p>當我們在談到用OKR定目標的時候，會聽到要區分是承諾型OKR還是挑戰型OKR的說法，但究竟什麼是承諾型OKR？ [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-2/">OKR導入-承諾型OKR與挑戰型OKR的差異？</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
