<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好書分享 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<atom:link href="https://zgogo.tw/tag/book/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zgogo.tw/tag/kpi-management1/</link>
	<description>企業數位轉型＆電子商務微型顧問</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2020 14:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zgogo.tw/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>好書分享 彙整 - 利果果數位行銷顧問_王如沛</title>
	<link>https://zgogo.tw/tag/kpi-management1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>兩分鐘搞懂 OKR 原理與應用</title>
		<link>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 14:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[數位營銷]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>OKR ，一個幫助intel及google等企業強大的企業管理方式．到底為什麼 OKR 能這麼有用？一般的企業 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/">兩分鐘搞懂 OKR 原理與應用</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/okr-easy-to-understand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI管理-如何落實企業的KPI管理？</title>
		<link>https://zgogo.tw/how-to-do-better-for-kpi/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/how-to-do-better-for-kpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 00:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[<p>無論是傳統企業要開始數位轉型，或是企業想要提升業績，最直接的做法，往往就是開始幫部門及員工設計KPI來做管理， [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/how-to-do-better-for-kpi/">KPI管理-如何落實企業的KPI管理？</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/how-to-do-better-for-kpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI管理-企業設定SEO KPI常見錯誤觀念</title>
		<link>https://zgogo.tw/kpi-of-seo-keyword-research/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/kpi-of-seo-keyword-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[戲劇活動]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[兒童研討]]></category>
		<category><![CDATA[藝術工作坊]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<p>作為一個企業營銷顧問，討論如何達成KPI，或是如何藉由完成KPI達到業績目標，是我們日常的工作項目，在電子商務 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/kpi-of-seo-keyword-research/">KPI管理-企業設定SEO KPI常見錯誤觀念</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/kpi-of-seo-keyword-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPI管理-KPI達成關鍵-網站跳出率偏高的4個原因與4個改善方式</title>
		<link>https://zgogo.tw/kpi-bounce-rate-web/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/kpi-bounce-rate-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 01:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[戲劇活動]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[兒童研討]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[網站營運]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[<p>網站跳出率的高低標準與改善方式一直是上課與顧問時會被詢問到的問題．因為他有很大的機率影響到KPI是否能達成．有 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/kpi-bounce-rate-web/">KPI管理-KPI達成關鍵-網站跳出率偏高的4個原因與4個改善方式</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/kpi-bounce-rate-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【精選文章】如何衡量SEO的ROI及設定KPI</title>
		<link>https://zgogo.tw/google-organic-search-roi/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/google-organic-search-roi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樂活旅行]]></category>
		<category><![CDATA[戲劇活動]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[藝術工作坊]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[<p>選擇這篇文章是因為我們在實務經營上，除了下廣告跟經營社群外，SEO也是很重要的一環，但他卻相對少被重視，其中原 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/google-organic-search-roi/">【精選文章】如何衡量SEO的ROI及設定KPI</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/google-organic-search-roi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>錯誤的行銷思維-以格力手機為例</title>
		<link>https://zgogo.tw/misconception-of-gree/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/misconception-of-gree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 00:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[藝術工作坊]]></category>
		<category><![CDATA[一蕊花台灣華德福師資培育學苑]]></category>
		<category><![CDATA[好書分享]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>中國電器的知名品牌格力電器，近幾年在網紅等級的董事長董明珠的要求下，發展了自己的手機品牌格力手機，並號稱要在賣 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/misconception-of-gree/">錯誤的行銷思維-以格力手機為例</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/misconception-of-gree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>錯誤的數位行銷思維-以Adidas為例</title>
		<link>https://zgogo.tw/misconception-of-roi-1/</link>
					<comments>https://zgogo.tw/misconception-of-roi-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 04:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[中小學活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[<p>數位行銷替企業帶來了KPI成效檢視的便利，但也帶來了許多的亂象，在擔任顧問的期間，我們遇到許多過度依賴網路工具 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://zgogo.tw/misconception-of-roi-1/">錯誤的數位行銷思維-以Adidas為例</a> 最早出現於 <a href="https://zgogo.tw">利果果數位行銷顧問_王如沛</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zgogo.tw/misconception-of-roi-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
