<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KH/Cambodia・柬埔寨 &#8211; Peri, 走進誰的風景裡</title>
	<atom:link href="https://tell-peritale.net/category/kpi-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tell-peritale.net</link>
	<description>在城市的浮光掠影間移動，看見美好也擁抱傷悲，感受真實。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 16:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tell-peritale.net/wp-content/uploads/2017/10/cropped-2015-02-23-18.10.48-拷貝-32x32.jpg</url>
	<title>KH/Cambodia・柬埔寨 &#8211; Peri, 走進誰的風景裡</title>
	<link>https://tell-peritale.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>經營管理-利用PDCA提升經營成效</title>
		<link>https://tell-peritale.net/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e5%88%a9%e7%94%a8pdca%e6%8f%90%e5%8d%87%e7%b6%93%e7%87%9f%e6%88%90%e6%95%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b6%2593%25e7%2587%259f%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586-%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8pdca%25e6%258f%2590%25e5%258d%2587%25e7%25b6%2593%25e7%2587%259f%25e6%2588%2590%25e6%2595%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Africa 非洲]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Asia 亞洲]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[一個好的PDCA循環，除了前期的計畫，中段的執行，定期的查核外，中間或最後的精進，才是真正能夠讓企業或團隊持續進化的重點所在，否則前面的努力都會成為泡影．企業不可能每次的執行決策都是對的，但若能適時的檢討修正，那將會是最強大的競爭力．]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理-讓OKR管理有效的重要因素</title>
		<link>https://tell-peritale.net/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86-%e8%ae%93okr%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%9c%89%e6%95%88%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b6%2593%25e7%2587%259f%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586-%25e8%25ae%2593okr%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e6%259c%2589%25e6%2595%2588%25e7%259a%2584%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2581%25e5%259b%25a0%25e7%25b4%25a0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Asia 亞洲]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[OKR是一種管理模式，它跟以前主流的MBO或KPI管理相比，它強調溝通管理的重要。傳統KPI管理的是機械器具生產，而現在的KPI管理則是用在人的績效上，機器達不到目標數字的時候就是達不到，但人會想辦法去做到，但若執行者是用投機取巧方式達成時，代表企業的資源會有所浪費，該達標數字的意義也變得不大]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經營管理系列-如何應用行銷4P</title>
		<link>https://tell-peritale.net/%e7%b6%93%e7%87%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e5%88%97-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%87%89%e7%94%a8%e8%a1%8c%e9%8a%b74p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b6%2593%25e7%2587%259f%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e7%25b3%25bb%25e5%2588%2597-%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e6%2587%2589%25e7%2594%25a8%25e8%25a1%258c%25e9%258a%25b74p</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 22:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Asia 亞洲]]></category>
		<category><![CDATA[✧ 未竟]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[行銷4P，是一個已經在行銷領域應用很久的分析模式，主要是幫助企業從四個面向，包含產品Product、價格Price、通路Place、推廣Promotion　來了解自己跟競爭對手的狀況，藉此找出自己的優勢與不足．進而決策後續的行動，而現在大家在做的數位行銷、廣告投放、粉絲團經營等等，想要有好成效，其實都是應該要重視行銷4P分析．]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位行銷系列-從營銷角度思考如何打造有價值的網站</title>
		<link>https://tell-peritale.net/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e7%b3%bb%e5%88%97-%e5%be%9e%e7%87%9f%e9%8a%b7%e8%a7%92%e5%ba%a6%e6%80%9d%e8%80%83%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%89%e5%83%b9%e5%80%bc%e7%9a%84%e7%b6%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2595%25b8%25e4%25bd%258d%25e8%25a1%258c%25e9%258a%25b7%25e7%25b3%25bb%25e5%2588%2597-%25e5%25be%259e%25e7%2587%259f%25e9%258a%25b7%25e8%25a7%2592%25e5%25ba%25a6%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e6%2589%2593%25e9%2580%25a0%25e6%259c%2589%25e5%2583%25b9%25e5%2580%25bc%25e7%259a%2584%25e7%25b6%25b2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 23:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Africa 非洲]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[前陣子輔導某間企業經營網站策略與數位化發展，發現他們的數位行銷同仁比較年輕資淺，所以在跟公司的溝通過程中常常牛頭不對馬嘴。建議透過以下步驟，讓你的數位行銷企畫更專業]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR系列 &#8211; 為何你訂的OKR都沒有效?</title>
		<link>https://tell-peritale.net/okr-why-did-not-work/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okr-why-did-not-work</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/okr-why-did-not-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 14:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Africa 非洲]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[有些人撰寫OKR時可能這麼寫：「為了達成拓展業績目標，這個月要拜訪五間廠商」、「為了提升網站能見度目標，行銷企畫要寫出十篇文章」，或是「為了達成增加消費者選項這個目標，關鍵結果要上架十支商品」…此時此刻，主管一定要多問一句：「為什麼是ＸＸ這個數字？」因為訂出數字的同時，也代表該員工給自己的一個KPI，因此就必須讓他們能夠說明，為什麼要訂出這個數字]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/okr-why-did-not-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR-如何設定OKR的目標?我推薦用平衡計分卡</title>
		<link>https://tell-peritale.net/okr-with-the-balanced-scorecard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okr-with-the-balanced-scorecard</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/okr-with-the-balanced-scorecard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[在使用OKR的時候，很重要的一個環節就是設定目標(O,Objectives)，選對了要前進的目標，後續往下全面落實執行時，才不容易有偏差．那麼要如何選擇出一個好目標呢？按照多數相關文章的說明，都會建議要有動詞與名詞，也就是一個清楚明瞭的口號，例如提升工作效率、提升營運績效、提升會員忠誠度等．但這個口號的背後，我們可以參考的，是另外一項存在已久的管理表格：平衡計分卡]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/okr-with-the-balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>恩斯特．威斯特梅爾追思會</title>
		<link>https://tell-peritale.net/%e6%81%a9%e6%96%af%e7%89%b9%ef%bc%8e%e5%a8%81%e6%96%af%e7%89%b9%e6%a2%85%e7%88%be%e8%bf%bd%e6%80%9d%e6%9c%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2581%25a9%25e6%2596%25af%25e7%2589%25b9%25ef%25bc%258e%25e5%25a8%2581%25e6%2596%25af%25e7%2589%25b9%25e6%25a2%2585%25e7%2588%25be%25e8%25bf%25bd%25e6%2580%259d%25e6%259c%2583</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/%e6%81%a9%e6%96%af%e7%89%b9%ef%bc%8e%e5%a8%81%e6%96%af%e7%89%b9%e6%a2%85%e7%88%be%e8%bf%bd%e6%80%9d%e6%9c%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[smz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 21:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TH/Thailand・泰國]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smzwaldorf.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[讓它從東方燃起 經由西方成型 ─ 摘自魯道夫．施泰納「碁石之歌」；恩斯特．威斯特梅爾遺言於訃聞中採用 緣 20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/%e6%81%a9%e6%96%af%e7%89%b9%ef%bc%8e%e5%a8%81%e6%96%af%e7%89%b9%e6%a2%85%e7%88%be%e8%bf%bd%e6%80%9d%e6%9c%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR導入-從個人到企業都適用的提升績效技巧</title>
		<link>https://tell-peritale.net/okr-skill-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okr-skill-2</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/okr-skill-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 15:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[OKR到底是什麼？簡單來說，OKR就是：聚焦主要目標，找出達成方法．而要做的，我們分成三階段來看：想達成什麼事？該做哪些事？定期檢視]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/okr-skill-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電商經營-流量不等同營收，找對消費族群更重要</title>
		<link>https://tell-peritale.net/session-revenue-ecommerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=session-revenue-ecommerce</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/session-revenue-ecommerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 07:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[✈ Africa 非洲]]></category>
		<category><![CDATA[科學課程]]></category>
		<category><![CDATA[緬甸]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位行銷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[越來越多的企業投入電商經營，甚至不少是傳產另闢通路，或打算藉由數位轉型發展電商，以拉升業績，但在這過程之中，要 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/session-revenue-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR導入-承諾型OKR與挑戰型OKR的差異？</title>
		<link>https://tell-peritale.net/okr-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okr-2</link>
					<comments>https://tell-peritale.net/okr-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KH/Cambodia・柬埔寨]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[律師瑋哥]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>
		<category><![CDATA[企業經營]]></category>
		<category><![CDATA[數位轉型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zgogo.tw/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[當我們在談到用OKR定目標的時候，會聽到要區分是承諾型OKR還是挑戰型OKR的說法，但究竟什麼是承諾型OKR？ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tell-peritale.net/okr-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
